| Fachimmanente Studiengänge: |
Chemie - D, LAB, LAG, LAR, LAH
|
| Professuren: |
Anorganische Chemie (2)
Organische Chemie (2)
Organische Makromolekulare Chemie
Physikalische Chemie (3)
Analytische Chemie(2)
Industrielle Reststoff- und Abfallwirtschaft
Technische Biochemie
Technische Chemie
|
Stellenausstattung (Stand 1.4.04):
| C4 / C3 (W3/W2) - Stellen: |
13
|
| C2 / C1 (W1) - Stellen: |
2.0
|
| BAT IIa-I / A13-A16 - Stellen: |
51.0
|
1) Lehrstuhlvakanzen wurden nicht berücksichtigt.
2) Es wurde nicht zwischen Stellen von wiss. Mitarbeitern, die in Forschung und Lehre tätig sind und solchen, die nicht in der Forschung tätig sind, unterschieden.
3) Lehrstühle, deren Drittmittel bei den AN-Instituten als Eingänge verbucht werden, wurden im Stellenplan der einzelnen Studiengänge berücksichtigt.
1. Drittmittel
(Drittmittel-Einnahmen je Haushaltsjahr)
Hierzu zählen nicht die Drittmittel, die über die An-Institute eingeworben und abgerechnet werden.
| |
Summe in EUR |
| |
2002 |
2003 |
2004 |
| DFG: SFB (nur auf das Fach anfallende Mittel) |
380900 |
500500 |
311500 |
| DFG: Stipendien |
128600 |
152600 |
274500 |
| DFG: Normalverfahren und andere Förderprogramme |
595400 |
418800 |
426100 |
| Stiftungen (z.B. VW) |
25000 |
0 |
0 |
| Landesmittel (nur Forschungsförderung) |
30700 |
331800 |
154800 |
| BMBF |
949800 |
583300 |
537200 |
| andere Bundesmittel |
150300 |
63900 |
40000 |
| Mittel EU oder andere, nichtdeutsche Förderer |
101800 |
454300 |
299700 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufträge Privatwirtschaft |
421700 |
692300 |
579200 |
| Sonstige Drittmittel (z.B. weitere Stipendien, Sachmittel, etc.) |
33500 |
39700 |
55600 |
| Summe |
2.817.700 €
|
3.237.200 €
|
2.678.600 €
|
| Gesamtsumme 2002 - 2004 |
|
|
8.733.500 €
|
| |
aktuelle Daten (2002 - 2004, UdS) |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Gesamt |
8.733.500 € |
0
|
|
| pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
671.807 €
|
0
|
| pro Stelle/Wissenschaftler |
132.325 €
|
0
|
2. Publikationen/Patente
(nur im Publikationsverzeichnis der UdS aufgeführte Publikationseinträge)
| Zahl der Publikationen |
2002 |
2003 |
2004 |
Fachzeitschriften (auch online-Journals) peer-reviewed |
103 |
90 |
90 |
Fachzeitschriften (auch online-Journals) nicht peer-reviewed |
3 |
5 |
7 |
Übersichtsartikel, Buchbeiträge |
9 |
18 |
11 |
| Übersichtsartikel |
0 |
0 |
0 |
| Buchbeiträge |
0 |
0 |
0 |
| Bücher (Autorenschaft) |
3 |
2 |
2 |
| Bücher (Herausgeberschaft) |
0 |
0 |
1 |
| Patente |
11 |
16 |
8 |
Weitere wichtige fachspezifische Publikationen (z.B. Lexikon-, Konferenzbeiträge (peer-reviewed)) |
|
| Publizierter Projektbericht |
0 |
1 |
1 |
| Invited Lectures/Plenarvorträge |
5 |
8 |
9 |
| |
0 |
0 |
0 |
| |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Gesamt |
0.0
|
|
| pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
0.0
|
| pro Stelle/Wissenschaftler |
0.0
|
| Zitationen pro Publikation |
0.0
|
3. Promotionen/Habilitationen
(an der UdS im jeweiligen Fach)
|
2002 |
2003 |
2004 |
| Promotionen |
21 |
20 |
24 |
| Habilitationen |
1 |
2 |
1 |
| |
aktuelle Daten (2002 - 2004, UdS) |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Promotionen Gesamt |
65
|
0
|
|
| Promotionen pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
5.0
|
0.0
|
| Promotionen pro Stelle/Wissenschaftler |
0.98
|
0.0
|
| Habilitationen Gesamt |
4
|
0
|
| Habilitationen pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
0.31
|
0.0
|
4. Reputation
4.1. Auszeichnungen
4.1.1 Wissenschaftspreise ab 1990
(z.B. Leibniz-Preis, Philipp-Morris-Preis, Alfried-Krupp-Förderpreis)
| Name1 |
Preis |
Jahr 2004 |
| Dürr | Alexander-von-Humboldt-Preis | 1991
| | Veith | Leibniz-Preis | 1991
| | Huber | Würdigungspreis des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung | 1991
| | Huber | Würdigungspreis des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung | 1993
| | Maier | Carl-Duisberg-Gedächtnispreis | 1993
| | Engelhardt | Martin Medaille der Chromatographic Society UK | 1993
| | Huber | Prof. Ernst Brandl-Preis | 1994
| | Veith | Grignard-Wittig-Preis | 1994
| | Maier | Arnold-Lectureship | 1996
| | Engelhardt | Halász Madaille der Ungar. Ges. Separation Science | 1997
| | Engelhardt | Pregl Megaille der Österreichischen ges. Analyt. Chemie | 2000
| | Kazmaier | Novartis Chemistry Lectureship | 2000
| | Huber | Dr. Otto Seibert Wissenschaftsförderungspreis | 2001
| | Engelhardt | Clemens-Winkler Medaille der GDCh | 2002 |
1 auch entpflichtete und in den Ruhestand versetzte Professoren/innen
4.1.2 externe Nachwuchspreise und Exzellenz-Stipendien seit 1995
(z.B. Maier-Leibnitz-Preis, Emmy Noether-Stipendium, Heisenberg-Stipendium)
| Name |
Preis/Stipendium/Auszeichnung |
Jahr 2004 |
| |
4.1.3 Ehrendoktorwürden
| Name |
Universität |
Jahr 2004 |
| Engelhardt | Ehrendoktor der Universität Aix-Marseille | 2000 |
4.1.4 Berufungen auf Professuren
| - Rufe an wissenschaftlichen Nachwuchs (Habilitierte, Juniorprofessoren) seit 1995 |
| Name |
Lehrstuhl (UdS) |
Universität (Ruf) |
Jahr 2004 |
| Dr. Rudi Winter | Physikalische Chemie | University of Wales in Aberystwyth | 2000 |
| - Rufe an Lehrstuhlinhaber |
| Name |
Lehrstuhl (UdS) |
Universität (Ruf) |
Jahr 2004 |
| Veith | Anorganische Chemie | Mainz | 1993
| | Veith | Anorganische Chemie | Würzburg | 1993
| | Veith | Anorganische Chemie | München (LMU) | 1994
| | Hegetschweiler | Anorganische Chemie | Universität Potsdam | 1998
| | Hegetschweiler | Anorganische Chemie | Universität Bielefeld | 2004 |
4.1.5 Mitgliedschaft in Akademien/ab 1995 finanzierte Einladungen zu Forschungsaufenthalten
(z.B. Mitgliedschaft in Akademien der Wissenschaft, finanzierte Gastprofessuren, DFG-finanzierte Forschungssemester)
| Name |
Berufung/Ehrung/Nennung |
Jahr 2004 |
| Engelhardt | Gastprofessur Aix-Marseille | 1998
| | Engelhardt | Gastprofessur Innsbruck | 1999
| | Beck | DAAD Vorlesungsprogramm, Surrey, England | 1999
| | Engelhardt | Gastprofessur Innsbruck | 2002
| | Veith | Leopoldina | 2004
| | Veith | Royal Society of Chemistry Great Britain | 2004
| | Beck | DAAD Vorlesungsprogramm, Surrey, England | 2004 |
4.1.6 Aufnahme von Gastforschern seit 1995
(mit externer Exzellenzförderung, z.B. AvH-Stiftung)
| Lehrstuhl |
Gast |
Universität |
finanziert von |
Jahr 2004 |
| Anorganische Chemie, Prof. Veith | Dr. Kumara Swamy | Hyderabad, Indien | DFG | 1995
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Alexandru Botar | Cluj-Napoca, Romania | AvH | 1995
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Khin Mar Tun | Yangon, Myanmar | DAAD | 1995
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Doina Sintoma | Indian Cluj-Napoca, Romania | AvH | 1995
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Jinrong Min | Chinese Academy of Sciences, Peking, China | DAAD | 1995
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Ngo Manh Thang | INE, Vietnam | Konrad-Adenauer-Stiftung | 1996
| | Prozesstechnik, Prof. Chmiel | Ass.Prof. P.Tanev | Bourgas University, Bulgarien | DAAD | 1997
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Elham Hashem | Indian Assiut University, Assiut, Ägypten | DFG | 1998
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. Bin Zhang | Shandong University, Jinan, China | DAAD | 1999
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Algimantas Baranauskas | Vilnius University, Vilnius, Litauen | DAAD | 2000
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Prof. Peter Bocek | Tsch. Republik | DAAD | 2000
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Dr. R.S. Achyuthlal | Indian Institute of Technology Madras | Graduiertenkolleg | 2000
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Prof. Peter Bocek | Tsch. Republik | DAAD | 2002
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Tatjana Chernova | Samara State University, Samara, Russland | Stipendium der Russ. Förderation | 2003
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | Prof. J. Katriel | Technion, Israel | DAAD | 2003
| | Prozesstechnik, Prof. Chmiel | P. Galiana Lopez | Elche, Alicante, Spanien | DAAD | 2003
| | Prozesstechnik, Prof. Chmiel | Isil Gültekin | Istanbul, Türkei | DAAD | 2004
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | Prof. X. Wang | Northeast Univ, Ninjing, China | DAAD | 2004
| | Anorg. Anal. Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Arturas Zalga | Vilnius University, Vilnius, Litauen | DAAD | 2004
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | Dr. M. Sekal-Rahal | Algerien | AvH | 2005
| | Analytische Chemie, Prof. Huber | Dr. Leena Suntornsuk | Mahidol Universität Thailand | AvH | 2005
| | Organische Chemie, Prof. Kazmaier | Dr. Hechun Lin | Chinese Academie of Science, Shanghai, China | AvH | 2005 |
2. Wissenschaftsbezogene Funktionen
4.2.1 Leitungsfunktionen in wissenschaftlichen Publikationsorganen*, bei wiss. Konferenzen
und in wiss. Gesellschaften seit 1995
*(z.B. in Fachzeitschriften, bei bedeutenden Handbuch- und Lexikonprojekten)
| Name |
Funktion |
Publikationsorgan / Konferenz / Gesellschaft |
Jahr 2004 |
| Beck | Veranstalter | Tagung der Fachgruppe Festkörperchemie der GDCh | 1998
| | Beck | Veranstalter | Statusgespräch des Verbunds Actiniden-Migration des BMFT | 1999
| | Beck | Veranstalter | Workshop Festkörperanalytik der Fachgruppe Festkörperchemie der GDCh | 2003
| | Beck | Veranstalter | Statusgespräch des Verbunds Endlagersicherheit des BMWA | 2004
| | Beck | Veranstalter | Internationaler Workshop zum EU-Life Programm | 2004
| | Beck | Mitglied | Vorstand der Fachgruppe Festkörperchemie der GDCh | seit 2004
| | Dürr | Herausgeber/Editor | J. European Photochem. Association (EPA) | 1980-2004
| | Engelhardt | Herausgeber | Chromatographia | 1984-2003
| | Engelhardt | Advisory Editorial Board | J. Chromatography | 1988-2000
| | Engelhardt | Vorsitzender des Arbeitskreises Chromatographie der GDCh | Gesellschaft Deutscher Chemiker | 1989-2001
| | Engelhardt | Mitglied im Vorstand der Fachgruppe Analytische Chemie | Gesellschaft Deutscher Chemiker | 1990-2003
| | Engelhardt | Symposium Chairman | Capillary Electrophoresis, Würzburg | 1995
| | Engelhardt | Symposium Chairman | Inten. Symp. Chcromatography, Stuttgart | 1996
| | Engelhardt | Symposium Chairman | European Symp. Biochromatography, Saarbrücken | 1997
| | Engelhardt | Symposium Chairman | Capillary Electrophoresis, Saarbrücken | 2000
| | Heinzle | Editorial Advisory Board | Bioprocess & Biosystems Eng. | seit 2001
| | Heinzle | Editorial Advisory Board | J. Microbiol. & Biotechnol. | seit 2000
| | Hempelmann | Veranstalter | NanoChemistry Workshop in Darmstadt | 2004
| | Hempelmann | Veranstalter | Int. Bunsen-Diskussionstagung "Magnetische Kolloide" in Saarbrücken | 2005
| | Huber | Editorial Board | Journal of Chromatography B | seit 2002
| | Huber | Editorial Board | Chromatographia | seit 2002
| | Huber | Editorial Board | Microchimia Acta | seit 2002
| | Huber | Permanent Scientific Committee | International Symposium on MicroScale Bioseparations | seit 2003
| | Huber | Permanent Scientific Committee | International Symposium on Capillary Chromatography | seit 2004
| | Huber | Scientific Committee | International Symposium & Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques | 2004
| | Huber | Editorial Board | A-Page Advisory Panel of Analytical Chemistry | seit 2004
| | Huber | Mitglied des Vorstandes | Arbeitskreis Separation Science, GDCh | seit 2004
| | Huber | Associate Editor | Journal of Separation Science | 2005
| | Maier | Editorial Board | QSAR | seit 2003
| | Maier | Editorial Board | Nanotechnology | seit 2003
| | Maier | Guest Editor | Applied Catalysis A | 2003
| | Maier | Organisator | NDCat-Summer School Catalysis | 2004
| | Schneider | Europ. Editor | J. Phys. Org. Chem. (Wiley) | 1998-2001
| | Springborg | Herausgeber | John-Wiley Series in Theoretical Chemistry | seit 1997
| | Springborg | Organisator | Chemical Bonding, Symposium, Konstanz | 2001
| | Springborg | Gasteditor | Z. Phys. Chem. | 2001
| | Springborg | Organisator | Materials Studio, Symposium, Saarbrücken | 2002
| | Springborg | Organisator | Vector - r, CECAM, Lyon, Workshop | 2003
| | Springborg | Organisator | Symposium bei Psi-k Network Conference, Schwaebisch Gmuend | 2005
| | Springborg | Organisator | Symposium bei International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, Korinthos | 2005
| | Veith | Editorial Board | Z. Anorg. Allg. Chem. | seit 1995
| | Veith | Int. Board Member | IRIS | seit 1995
| | Veith | Int. Board Member | GTL | seit 1995
| | Veith | Int. Board Member | EURO-CVD | seit 1995
| | Veith | Editorial Board | Phosph. Sulfur and Silicon | 1995-2003
| | Veith | Editorial Board | Organometallics | 2000-2002
| | Veith | Editorial Board | Comptes Rendus | seit 2000
| | Veith | Chairman | IRIS-IX | 2000
| | Veith | Editorial Board | New J. of Chemistry | seit 2003
| | Veith | Präsident | Frankreichzentrum | 2001-2003
| | Veith | Vizepräsident | Frankreichzentrum | 2004
| | Wenz | Gasteditor | Zeitschrift Cellulose | 2003 |
4.2.2 Fachgutachtertätigkeit seit 1995
(z.B. DFG, BMBF, AiF, EU – gewählt oder ernannt, keine Einzelgutachter)
| Name |
Gutachten für |
Jahr 2004 |
| Chmiel | EU | 2001
| | Chmiel | DBU | 2001
| | Chmiel | DBU | 2002
| | Chmiel | DBU | 2003
| | Chmiel | DBU | 2004
| | Heinzle | DBU | 2002
| | Heinzle | DBU | 2003
| | Heinzle | DBU | 2004
| | Veith | Humboldt | 2004
| | Veith | DFG-Senatsausschuss-SFB's | 1997-2002 |
4.2.3 Mitgliedschaft in Beratungs- und Entscheidungsorganen in Politik, Justiz und Industrie seit 1995
(z.B. in Aufsichtsräten, wissenschaftlichen Beiräten, Gerichtssenaten)
| Name |
Funktion |
Expertenkommission |
Jahr 2004 |
| Beck | Wiss. Beirat | Institut für Neue Materialien | 1993-2002
| | Beck | Mitglied in der technischen Kommission | Abwasser der Deutschen Keramischen Gesellschaft | seit 1996
| | Beck | Mitglied des Beirats | GEMCEA (Nancy) | seit 1999
| | Chmiel | Wiss. Beirat | Biotechnika Hannover, Messe AG | 2001
| | Engelhardt | Mitglied | Berufung in den Österreichischen Wissenschaftsrat | 2003
| | Hempelmann | Mitglied | KIST Europe Wiss. Beirat | seit 1997
| | Hempelmann | Wissenschaftlicher Ausschuss | SusTech GmbH & Co | seit 2000
| | Hempelmann | German Representative | COST D19 Management Committee | seit 2001
| | Hempelmann | Mitglied | Wiss. Ausschuss d. SINQ | bis 2001
| | Hempelmann | Mitglied im geschäftf. Vorstand | Stiftung Spelzenklamm | seit 2003
| | Hempelmann | Chairman | COST D19 Management Committee | seit 2004
| | Hempelmann | Vorsitzender | IZES Wiss. Beirat | seit 2004
| | Maier | Wiss. Beirat | hte AG | 2001-2003
| | Veith | Aufsichtsrat | EEIGM, Nancy | seit 1991 |
4.2.4 Koordination von Verbundprojekten seit 1995
(nur von Verbundprojekten von DFG, BMBF, EU und anderen Großprojekten)
| Lehrstuhl |
Koordination von |
Jahr 2004 |
| Anorganische und Analytische Chemie und Radiochemie, Prof. Beck | Initiative DFG-Schwerpunkt "Entwicklung und Charakterisierung von neuen Bulk- und Oberflächenmaterialien für Trennmethoden, Strukturanalytik und Sensorik" | 2002
| | Organische Chemie, Prof. Schneider | INTAS | bis 1995
| | Organische Makromolekulare Chemie, Prof. Wenz | DFG-Schwerpunktprogramm | 2000-2003
| | Physikalische Chemie, Prof. Hempelmann | SFB 277 | seit 2002
| | Prozesstechnik, Prof. Chmiel | EU, 5. RP, Metasep | 2000-2003
| | Technische Biochemie, Prof. Heinzle | Schwerpunktprogramm Enzyme: Tools, Targets, Therapeutics | 2001-2003
| | Technische Chemie, Prof. Maier | BMBF 03C0311 | 2000-2002 |
4.2.5 Beteiligung an Schwerpunkten seit 1995
(nur Beteiligung an Sonderforschungsbereichen, Transferbereichen, DFG-Forschergruppen,
DFG-Schwerpunkten)
| Lehrstuhl |
Beteiligung an |
Jahr 2004 |
| Anorganische Chemie, Prof. Veith | SFB 277 | seit 1994
| | Anorganische Chemie, Prof. Veith | Silicium Schwerpunkt | 1995-2002
| | Anorganische Chemie, Prof. Veith | Halbleiter Schwerpunkt | seit 1999
| | Anorganische Chemie, Prof. Veith | GRK 532 | seit 1999
| | Anorg. Anal. Chemie, Prof. Beck | DFG Schwerpunkt 456 „Ungewöhnliche Valenzzustände in Festkörpern“ | 1990 – 1996
| | Anorg. Anal. Chemie, Prof. Beck | Mehrere Projektverbünde des BMFT /BMWA zur Wiederaufaufarbeitung, Endlagersicherheit und „Actiniden-Migration“, | 1992 – 2006
| | Anorg. Anal. Chemie, Prof. Beck | SFB 277 | 1994 – 2000
| | Anorg. Anal. Chemie, Prof. Beck | DFG Projektgruppe „Vom Molekül zum Material“ | 2000 – 2003
| | Anorg. Anal. Chemie, Prof. Beck | DFG Schwerpunkt 1166 „Lanthanoidspezifische Funktionalitäten“ | seit 2003
| | Leibniz-Institut f. Neue Materialien, Prof. Veith | SPP Lanthanoide | 2004
| | Physikalische Chemie, Prof. Hempelmann | SFB 277 | seit 1994
| | Physikalische Chemie, Prof. Hempelmann | SSP 734 - Multifunktionswerkstoffe | 1996-2002
| | Physikalische Chemie, Prof. Hempelmann | SSP 1104 - Ferrofluide | seit 2000
| | Physikalische Chemie, Prof. Hempelmann | Graduiertenkolleg GRK 232/2 | 1996-2001
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | SFB 277 | seit 2001
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | SPP Organisierte Strukturen aus Clustern | seit 2001
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | SPP Cluster auf Oberflächen | seit 2003
| | Physikalische Chemie, Prof. Springborg | SPP Moderne ab initio Methoden | seit 2003
| | Prozesstechnik, Prof. Chmiel | Verbundvorhaben BMBF | 2000-2002
| | Technische Biochemie, Prof. Heinzle | DBU, IcBio | 2002-2004
| | Technische Biochemie, Prof. Heinzle | DBU, Biokatalyse | 2000-2003
| | Technische Biochemie, Prof. Heinzle | BMBF, Nachhaltige Biokatalyse | 2001-2005
| | Technische Biochemie, Prof. Heinzle | GRK 532 | seit 202
| | Technische Chemie, Prof. Maier | GRK 532 | seit 2002
| | Technische Chemie, Prof. Maier | SFB 277 | seit 2003 |
4.3. Auszeichnungen/Funktionen sonstiger, fachspezifischer Art seit 1995
| Name |
Lehrstuhl |
Leistung |
Jahr 2004 |
| Dürr | Organische Chemie | ECPM-Strasbourg/Chemie(1-wöchige jährliche Vorlesung) | 1984-2000
| | Heinzle | Technische Biochemie | Visiting Professor, University of Minnesota | 2004
| | Kazmaier | Organische Chemie | ECPM-Strasbourg/Chemie(1-wöchige jährliche Vorlesung) | 2001-2004
| | Maier | Technische Chemie | Sommerschule fuer Katalyse (Leitung und Organisation) | 2004
| | Veith | Anorganische Chemie | ECPM-Strasbourg/Chemie(1-wöchige jährliche Vorlesung) | 1988-2005
| | Veith | Anorganische Chemie | Ecole Polytechnique,Palaiseau/Chemie(1-wöchige jährliche Vorlesung) | 2000-2005 |
|
Bewertung CHE: Dieses Fach wurde von
% aller Professoren zu den in der Forschung führenden Fächern gezählt.
Bewertung:
|
|