| Fachimmanente Studiengänge: |
Physik - D, LAB, LAG, LAR, LAH
Mikro- und Nanostrukturen - D
|
| Professuren: |
Theoretische Physik (5)
Experimentalphysik (6)
Experimentalphysik und Didaktik der Physik
Technische Physik (2)
|
Stellenausstattung (Stand 1.4.04):
| C4 / C3 (W3/W2) - Stellen: |
14
|
| C2 / C1 (W1) - Stellen: |
2.0
|
| BAT IIa-I / A13-A16 - Stellen: |
34.0
|
1) Lehrstuhlvakanzen wurden nicht berücksichtigt.
2) Es wurde nicht zwischen Stellen von wiss. Mitarbeitern, die in Forschung und Lehre tätig sind und solchen, die nicht in der Forschung tätig sind, unterschieden.
3) Lehrstühle, deren Drittmittel bei den AN-Instituten als Eingänge verbucht werden, wurden im Stellenplan der einzelnen Studiengänge berücksichtigt.
1. Drittmittel
(Drittmittel-Einnahmen je Haushaltsjahr)
Hierzu zählen nicht die Drittmittel, die über die An-Institute eingeworben und abgerechnet werden.
| |
Summe in EUR |
| |
2002 |
2003 |
2004 |
| DFG: SFB (nur auf das Fach anfallende Mittel) |
475000 |
408400 |
531000 |
| DFG: Stipendien |
77863 |
151800 |
197500 |
| DFG: Normalverfahren und andere Förderprogramme |
340950 |
507740 |
603085 |
| Stiftungen (z.B. VW) |
0 |
0 |
0 |
| Landesmittel (nur Forschungsförderung) |
48000 |
48000 |
64880 |
| BMBF |
380750 |
417900 |
237300 |
| andere Bundesmittel |
65100 |
15000 |
20400 |
| Mittel EU oder andere, nichtdeutsche Förderer |
129800 |
122700 |
325182 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufträge Privatwirtschaft |
16900 |
10000 |
5000 |
| Sonstige Drittmittel (z.B. weitere Stipendien, Sachmittel, etc.) |
40300 |
275900 |
50996 |
| Summe |
1.574.663 €
|
1.957.440 €
|
2.035.343 €
|
| Gesamtsumme 2002 - 2004 |
|
|
5.567.446 €
|
| |
aktuelle Daten (2002 - 2004, UdS) |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Gesamt |
5.567.446 € |
0
|
|
| pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
397.674 €
|
0
|
| pro Stelle/Wissenschaftler |
111.348 €
|
0
|
2. Publikationen/Patente
(nur im Publikationsverzeichnis der UdS aufgeführte Publikationseinträge)
| Zahl der Publikationen |
2002 |
2003 |
2004 |
Fachzeitschriften (auch online-Journals) peer-reviewed |
113 |
95 |
73 |
Fachzeitschriften (auch online-Journals) nicht peer-reviewed |
3 |
3 |
1 |
Übersichtsartikel, Buchbeiträge |
3 |
9 |
3 |
| Übersichtsartikel |
0 |
0 |
0 |
| Buchbeiträge |
0 |
0 |
0 |
| Bücher (Autorenschaft) |
1 |
1 |
2 |
| Bücher (Herausgeberschaft) |
0 |
1 |
1 |
| Patente |
2 |
0 |
0 |
Weitere wichtige fachspezifische Publikationen (z.B. Lexikon-, Konferenzbeiträge (peer-reviewed)) |
|
| Konferenzbeiträge |
49 |
34 |
57 |
| Beiträge Hasylab/ESRF/ILL/ Sommerschule, Kolloquiu |
2 |
0 |
4 |
| |
0 |
0 |
0 |
| |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Gesamt |
0.0
|
|
| pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
0.0
|
| pro Stelle/Wissenschaftler |
0.0
|
| Zitationen pro Publikation |
0.0
|
3. Promotionen/Habilitationen
(an der UdS im jeweiligen Fach)
|
2002 |
2003 |
2004 |
| Promotionen |
10 |
11 |
15 |
| Habilitationen |
1 |
1 |
0 |
| |
aktuelle Daten (2002 - 2004, UdS) |
publizierte Daten (CHE vom 12.2003) |
Bewertung (CHE) |
| Promotionen Gesamt |
36
|
0
|
|
| Promotionen pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
2.57
|
0.0
|
| Promotionen pro Stelle/Wissenschaftler |
0.72
|
0.0
|
| Habilitationen Gesamt |
2
|
0
|
| Habilitationen pro C4/C3 (W3/W2) - Stelle |
0.14
|
0.0
|
4. Reputation
4.1. Auszeichnungen
4.1.1 Wissenschaftspreise ab 1990
(z.B. Leibniz-Preis, Philipp-Morris-Preis, Alfried-Krupp-Förderpreis)
| Name1 |
Preis |
Jahr 2004 |
| U. Hartmann | Philip-Morris-Preis | 1998
| | J. Krüger | Forschungspreis Deutsche Bank Luxemburg | 2004
| | W. Zimmermann | Kajima (Japan) | 1991
| | W. Zimmermann | KIT-Fellowship (Japan) | 1990
| | J. Krüger | Stiftungspreis zur Förderung der deutsch-luxemburgischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaften | 2004
| | K. Jacobs | Schloeßmann-Preis der Max-Planck-Gesellschaft | 1996
| | K. Jacobs | Byk-Preis der Herbert-Quandt-Stiftung der Altana AG | 1997 |
1 auch entpflichtete und in den Ruhestand versetzte Professoren/innen
4.1.2 externe Nachwuchspreise und Exzellenz-Stipendien seit 1995
(z.B. Maier-Leibnitz-Preis, Emmy Noether-Stipendium, Heisenberg-Stipendium)
| Name |
Preis/Stipendium/Auszeichnung |
Jahr 2004 |
| C. E. Krill | DFG Habilitandenstipendium | 1999-2002
| | H.-W. Müller | Heisenbergstipendium | 1998-2003
| | G. Nicolay | Geiger-Preis | 2003
| | H. Rieger | Heisenberg-Stipendium | 1996-1999
| | L. Santen | Emmy Noether-Stipendium | 2002-2006
| | R. Valentí | Heisenberg-Stipendium | 2001-2003
| | C. Wagner | Marie Curie fellow ship | 2000-2001
| | J. Weißmüller | Heisenberg-Stipendium | 1998
| | A. Wienss | iKuh-Award 2003 | 2004
| | A. Wienss | Eduard-Martin-Preis | 2003
| | H.-W. Müller | Heisenberg | 1998-2003 |
4.1.3 Ehrendoktorwürden
| Name |
Universität |
Jahr 2004 |
| S. Hüfner | Fribourg | 1997
| | S. Hüfner | Berlin | 2000
| | J. Krüger | Nancy | 2003 |
4.1.4 Berufungen auf Professuren
| - Rufe an wissenschaftlichen Nachwuchs (Habilitierte, Juniorprofessoren) seit 1995 |
| Name |
Lehrstuhl (UdS) |
Universität (Ruf) |
Jahr 2004 |
| C. E. Krill | Birringer | Ulm | 2003
| | F. Reinert | Hüfner | Würzburg | 2003
| | R. Valentí | Gros | Graz | 2002
| | R. Valenti | Gros | Frankfurt | 2003 |
| - Rufe an Lehrstuhlinhaber |
| Name |
Lehrstuhl (UdS) |
Universität (Ruf) |
Jahr 2004 |
| U. Hartmann | Experimentalphysik | Braunschweig | 1998
| | U. Hartmann | Experimentalphysik | Jena/IPHT | 1998
| | T. Salditt | Experimentalphysik | Göttingen | 2002
| | Th. Wichert | Technische Physik | Universität zu Köln | 1995
| | W. Zimmermann | Theoretische Physik | Greifswald | 2001
| | W. Zimmermann | Theoretische Physik | Bayreuth | 2004
| | C. Gros | Theoretische Physik | Frankfurt | 2004 |
4.1.5 Mitgliedschaft in Akademien/ab 1995 finanzierte Einladungen zu Forschungsaufenthalten
(z.B. Mitgliedschaft in Akademien der Wissenschaft, finanzierte Gastprofessuren, DFG-finanzierte Forschungssemester)
| Name |
Berufung/Ehrung/Nennung |
Jahr 2004 |
| R. Pelster | Post rouge des CNRS Uni. Montpellier II | Nov. 1999 - Juli 2005
| | R. Pelster | DFG-Stipendium Uni. P. u. M. Curie Paris VI | Juli 1994 - Juli 1995 |
4.1.6 Aufnahme von Gastforschern seit 1995
(mit externer Exzellenzförderung, z.B. AvH-Stiftung)
| Lehrstuhl |
Gast |
Universität |
finanziert von |
Jahr 2004 |
| R. Birringer | Cewen Nan | Wuhan University | AvH | 1996
| | U. Hartmann | Prof. Minqian LI | Shanghai Institute of Nuclear Research | DFG | 1998 - 2001
| | U. Hartmann | Ass. Prof. Bin LI | Shanghai Institute of Nuclear Research | DFG | 2000, 2001
| | U. Hartmann | Dr. Yi ZHANG | Shanghai Institute of Nuclear Research | DFG | 1999
| | U. Hartmann | Dr. Jun HU | Shanghai Institute of Nuclear Research | DFG | 1999
| | U. Hartmann | Dr. Guanglai LI | Shanghai Institute of Nuclear Research | DFG | 2001
| | K. Jacobs | Dr. Anthony Quinn | University of South Australia | Alexander v. Humboldt | 2004-2005
| | M. Lücke | Dr. Andzej Szprynger | Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Polen | DAAD | 9/1995 und 2-3/1996
| | M. Lücke | Prof. Mark Shiliomis | Beer-Sheva, Israel | SFB 277 | 8-9/1999
| | M. Lücke | Prof. Mark Shiliomis | Beer-Sheva, Israel | AvH-Stiftung | 3-4/2000
| | M. Lücke | Dr. Emmanuel Yomba | Universität Yaounde, Cameroun | DAAD | 10/1999 bis 9/2000
| | M. Lücke | Prof. Konstantin Morozov | Perm, Russland | SFB 277 | 8/2001, 8-9/2002, 9-10/2003 und 9-10/2004
| | H. Rieger | Prof. Ferenc Iglói | KFKI Budapest | DAAD | 2000-2004 (je 2 Mo.)
| | H. Rieger | Prof. Naoki Kawashima | ISSP Tokyo | SFB 277 | 2002 (2 Mo.)
| | H. Rieger | Dr. Mikko Alava | HUT Helsinki | ESF | 2001 (1 Mo.)
| | W. Zimmermann | Prof. Kawasaki | Fukuoha (Japan) | AvH | 1994-1996
| | U. Hartmann | Prof. Hiroshi Iwasaki | Osaka University, Japan | | 2003
| | U. Hartmann | Prof. Raychandhuri | Indian Institute of Technology, Bangalore | AvH | 2003
| | U. Hartmann | Prof. Jacek Sosnowski | Poland Electrotechnical Institute | EU | 2004
| | M. Lücke | Dr. Konstantin Morozov | Inst. of Continuous Media Mechanics Perm/Russland | SFB277 | 9 bis 10/2004 |
2. Wissenschaftsbezogene Funktionen
4.2.1 Leitungsfunktionen in wissenschaftlichen Publikationsorganen*, bei wiss. Konferenzen
und in wiss. Gesellschaften seit 1995
*(z.B. in Fachzeitschriften, bei bedeutenden Handbuch- und Lexikonprojekten)
| Name |
Funktion |
Publikationsorgan / Konferenz / Gesellschaft |
Jahr 2004 |
| U. Hartmann | Vorstand | NanoBioNet e.V. | 2001 - heute
| | U. Hartmann | Vorstand | Nanotechnologie e.V. | 2002 - heute
| | U. Hartmann | Int. Adv. Board | SPM-Tagung | 2001 - heute
| | J. Krüger | Leitung | Koordinationsauschuß der Deutsch-Französischen Hochschule | 2001 - heute
| | J. Petersson | Editorial Board | Ferroelectrics | 1992 - heute
| | H. Rieger | Leitung | Int. Konf. 'Algorithms in Physics I', Dagstuhl | 2001
| | H. Rieger | Leitung | Int. Konf. 'Algorithms in Physics II', Dagstuhl | 2003
| | H. Rieger | Leitung | MECO 28 | 2003
| | H. Rieger | Leitung | Int. Konf. 'Combinatorial Optimization', Solvalla | 2002
| | J. Weissmüller | Organisator | Summer School on Functional Nanostructures 2003 | 2003
| | J. Weissmüller | Organisator | Conference on Functional Nanostructures 2003 | 2003
| | J. Weissmüller | Organisator | 2005 MRS Spring Meeting Symposium R 'Nanoporous and nanostructured materials for catalysis, sensor, and gas separation applications' | 2005
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Nonlinear Phys. | Nov. 1996
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Nonlinear Phys. | Nov. 1997
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Pattern Formation | 1.9. - 3.12.1997
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Pattern Formation | Nov. 1997
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./El. Mechanism | Nov. 1998
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Multiscale Dyn. | 1. - 14.7.2000
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Nonl. Phys. | Nov. 2000
| | W. Zimmermann | Adv. Board | Int. DPG-Schulen | 2000 - heute
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Theor. Biology | Juni 2001
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Nonl. Phys. | Nov. 2001
| | W. Zimmermann | Leitung | DPG School/Physics of Cells | Okt. 2002
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./ Bioinfor. | Okt. 2002
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. Konf./Fluiddyn. | Nov. 2004
| | W. Zimmermann | Leitung | Int. School/Nanofluidic | Aug. 2005
| | U. Hartmann | Vorstand | Wissenschaftsforum | 2002 - heute
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 1995
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 1996
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 1997
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 1998
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 1999
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 2000
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 2001
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 2002
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 2003
| | S. Hüfner | Veranstalter | Honnef, Tagung | 2004
| | J. Krüger | Beauftragter | Deutsch-Französischer Studiengang | 2000 - heute
| | J. Krüger | Beauftragter | Saar-Lor-Lux Studiengang | 2001 - heute
| | J. Krüger | Beauftragter | Laboratoire Européen de Recherche Universitaire Saarlande-Lorraine (LERUSL) | 2000 - heute
| | H. Rieger | Editor | J. Stat. | 2003 - heute |
4.2.2 Fachgutachtertätigkeit seit 1995
(z.B. DFG, BMBF, AiF, EU – gewählt oder ernannt, keine Einzelgutachter)
| Name |
Gutachten für |
Jahr 2004 |
| R. Birringer | AvH | 1997 - heute
| | U. Hartmann | BMBF | 1998 - heute
| | M. Lücke | DFG SPP 1104 | 1999 - heute
| | H. Rieger | DFG | 1999 - heute
| | H. Rieger | AvH | 1999 - heute
| | H. Rieger | ESF | 1999 - heute
| | R. Valentí | DFG, SFB | -
| | Th. Wichert | DAAD/PROCOPE | 1997 - heute
| | U. Hartmann | DFG | seit 1995
| | S. Hüfner | "Nanoforschungszentrum Basel, Vorsitzender | 2000-2004
| | S. Hüfner | MPG Beirat | 2004
| | S. Hüfner | MPI Kernphysik | 2004
| | S. Hüfner | MPI Physik | 2004
| | S. Hüfner | MPI Plasmaphysik | 2004
| | S. Hüfner | MPI Quantenoptik | 2004
| | S. Hüfner | Forschungszentrum KA | 2002 - heute
| | S. Hüfner | Elitenetzwerk Bayern | 2004
| | M. Lücke | AvH | 1984 bis heute
| | Rolf Pelster | "MIUR (Ital. Wissenschaftsministerium" | 2002 - heute |
4.2.3 Mitgliedschaft in Beratungs- und Entscheidungsorganen in Politik, Justiz und Industrie seit 1995
(z.B. in Aufsichtsräten, wissenschaftlichen Beiräten, Gerichtssenaten)
| Name |
Funktion |
Expertenkommission |
Jahr 2004 |
| R. Birringer | Berater | NATO/SFP-Project | 1999 - 2003
| | U. Hartmann | Mitglied | "Gutachter- und Sachverständigenkreis BMBF" | 1998 - heute
| | J. Petersson | Vorsitzender | Wiss. Beirat IZES (HTWdS) | 1999 - 2004
| | Th. Wichert | Mitglied | Beirat HMI Berlin | 1997 - 2001
| | Th. Wichert | Mitglied | Helmholtz Gesellschaft, Review Pannel "Evaluation Forschungsprogramme" | 2004
| | U. Hartmann | Wiss. Berater | Saarl. Landesregierung | seit 2001 |
4.2.4 Koordination von Verbundprojekten seit 1995
(nur von Verbundprojekten von DFG, BMBF, EU und anderen Großprojekten)
| Lehrstuhl |
Koordination von |
Jahr 2004 |
| C. Gros | DFG-SPP 1073 | 1999 - heute
| | U. Hartmann | EU-Projekt MAGNETUDE | 2000 - 2002
| | U. Hartmann | EU-Projekt ISMAEL | seit 2004
| | K. Jacobs | DFG Schwerpunktprog. SPP 1164 | 2003 - heute
| | Th. Wichert | BMBF/Verbundforschung | 1995 - heute
| | U. Hartmann | EU-Projekt ASPRINT | 2004 - heute
| | U. Hartmann | EU-Projekt CellPROM (saarl. Partner) | 2004 - heute
| | H. Rieger | EU-Projekt Dyglagemem | 2002 - heute |
4.2.5 Beteiligung an Schwerpunkten seit 1995
(nur Beteiligung an Sonderforschungsbereichen, Transferbereichen, DFG-Forschergruppen,
DFG-Schwerpunkten)
| Lehrstuhl |
Beteiligung an |
Jahr 2004 |
| R. Birringer | SFB 277 | 1995 - heute
| | C. Gros | DFG-SPP 1073 | 1999 - heute
| | U. Hartmann | SFB 277 | 1997 - 2003
| | S. Hüfner | SFB 277 | 1997 - 2003
| | K. Jacobs | "Benetzlung und Strukturbildung" | 1998 - 2004
| | K. Jacobs | "Nano und Mikrofluidik" | 2004 - heute
| | K. Knorr | SFB 277 | 1995 - 2003
| | K. Knorr | DFG-Schwerpunkt Benetzung | 1996 - 2001
| | J. Krüger | SFB 277 | 1995 - heute
| | J. Krüger | TFB 25 | 1997 - 2003
| | J. Krüger | AAPM | 2001 - 2003
| | M. Lücke | DFG SPP 543 | 1992 - 1999
| | M. Lücke | DFG SFB 277 | 1998 - heute
| | H. Rieger | SFB 341 | 1995 - 1999
| | H. Rieger | SFB 277 | 1999 - heute
| | R. Valenti | DFG SPP1973 | -
| | Th. Wichert | SFB277 | 1994 - heute
| | W. Zimmermann | DFG SPP Strukturbildung | 1992 - 1998
| | W. Zimmermann | DFG SPP 1164 | 2004 - 2006
| | W. Zimmermann | DFG/JSPS Dtsch.-Jap. Austauschprojekt | 2000 - 2002
| | W. Zimmermann | DFG/JSPS Dtsch.-Jap. Austauschprojekt | 2004 - 2005
| | S. Hüfner | GK 532 | 1999 - heute
| | K. Jacobs | Schwerpunkt SPP 1052 | 1998 - 2004
| | K. Jacobs | Marie-Curie-Research Training Network "Polyfilm" | 2004 - heute
| | K. Knorr | DFG-Schwerpunkt "Pseudosymmetrische Kristalle" | bis 1998
| | M. Lücke | DFG SPP 1104 | 2001 - heute |
4.3. Auszeichnungen/Funktionen sonstiger, fachspezifischer Art seit 1995
| Name |
Lehrstuhl |
Leistung |
Jahr 2004 |
| U. Hartmann | Experimentalphysik | Fachdozent Nanotechnologie | 2004 - heute |
|
Bewertung CHE: Dieses Fach wurde von
% aller Professoren zu den in der Forschung führenden Fächern gezählt.
Bewertung:
|
|